全体図
 
							
							
コース概要
| 設計者 | 佐藤 儀一 | 
|---|---|
| コースタイプ | 山岳 | 
| OUT | P36 3270Y | 
| IN | P36 3150Y | 
| コースレート | 68.6(OUT・IN) | 
| グリーン | コーライ 1グリーン | 
ヤーデージ
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3N | 4D | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 
| Back | 500 | 175 | 400 | 115 | 540 | 150 | 630 | 410 | 380 | 3300 | 
| Reg. | 480 | 165 | 350 | 110 | 530 | 140 | 570 | 380 | 370 | 3095 | 
| Hdcp | 7 | 15 | 1 | 17 | 11 | 13 | 5 | 3 | 9 | |
| OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 | 
| Par | 5D | 3 | 4 | 4 | 3N | 5 | 5 | 3 | 4 | 36 | 
| Back | 480 | 154 | 380 | 340 | 185 | 570 | 560 | 145 | 350 | 3164 | 
| Reg. | 470 | 120 | 370 | 320 | 175 | 530 | 550 | 130 | 340 | 3005 | 
| Hdcp | 10 | 18 | 8 | 14 | 16 | 2 | 4 | 12 | 6 | 












 
									




